ET系列
EI系列硅钢片
时间:2020-09-01 19:26点击量:



                       EI-矽钢片   (标准尺寸)            
型号 A B C D E F G 孔径(Φ)
EI-28 28 21 8 4 6 17 4  
EI-30 30 20 10 5 5 15 5  
EI-33 33 22 11 5.5 5.5 16.5 5.5  
EI-35 35 23.4 11.6 5.84 5.84 17.46 5.84  
EI-38.4 38.4 25.6 12.8 6.4 6.4 19.2 6.4 (短脚)
EI-38.4 38.4 44.8 12.8 6.4 6.4 38.4 6.4 (长脚)
EI-41 41 27 13 6 8 21 6 3.2(中孔)
EI-42 42 28 14 7 7 21 7 3.5
EI-48 48 32 16 8 8 24 8 3.5
EI-50 50 34 14 9 9 25 9  
EI-54 54 36 18 9 9 27 9 3.5
EI-57 57 38 19 9.5 9.5 28.5 9.5 4
EI-60 60 40 20 10 10 30 10 3.5
EI-66 66 44 22 11 11 33 11 4.5
EI-75 75 50 25 12.5 12.5 37.5 12.5 5
EI-76.2 76.2 50.8 25.4 12.7 12.7 38.1 12.7 5
EI-78小26 78 52 26 13 13 39 13 5
EI-78大22 78 53 22 14 14 39 14 5
EI-84 84 56 28 14 14 42 14 5
EI-85.8 85.8 57.2 28.6 14.3 14.3 42.9 14.3 5
EI-96 96 64 32 16 16 48 16 6.3
EI-105 105 70 35 17.5 17.5 52.5 17.5 6
EI-108 108 72 36 18 18 54 18 5.5
EI-114 114 76 38 19 19 57 19 7
EI-120 120 80 40 20 20 60 20 7
EI-126 126 84 42 21 21 63 21 7
EI-132 132 88 44 22 22 66 22 7
EI-133.2 133.2 88.8 44.4 22.2 22.2 66.6 22.2 7
EI-144 144 98 40 26 26 72 26 7
EI-150 150 100 50 25 25 75 25 8
EI-152.4 152.4 101.6 50.8 25.4 25.4 76.2 25.4 8
EI-162 162 108 54 , 27 27 81 27 8.5
EI-168 168 112 56 28 28 84 28 10
EI-171 171 114 57 28.5 28.5 85.5 28.5 9
EI-174 174 116 58 29 29 87 29 10.5
EI-180 180 120 60 30 30 90 30 9
EI-182 182 123.9 56 30 33 100 33 8
EI-192 192 128 64 32 32 96 32 9
EI-210 210 140 70 35 35 105 35 9
EI-240 240 160 80 40 40 120 40 12
  EI-228 228 152 76 38 38 114 38 10.3
EI-270* 270 180 90 45 45 135 35 10
EI-300* 300 200 100 50 50 150 50 12
EI-360* 360 240 120 60 60 180 60 12
                 
*Note:1)带*号的尺寸均为手工冲压                
名称 型号           EI 气隙尺寸      (±0.05mm)
标准片 EI-28 0.4/0.5
EI-41 0.5/2.0/1.0
EI-48 0.38/0.5/0.8/1.0/1.4/2.4/3.2/2.0/1.5
EI-57 0.75/1.2/1.1/0.4
EI-60 0.8/0.9/1.0/1.1/1.2/1.5/0.75
EI-66 0.75/0.8/0.9/1.0/1.2/1.45/1.8/1.5
EI-76.2 1.3/1.5/1.8/2.0/2.2/2.3/2.4/2.5/1.2/3.0
EI-84 1.8/2.0/2.2/5.0/1.0/2.3/2.08
EI-85.8 1.0/1.3/1.5/1.8/1.9/2.0/3.0/3.1/3.6/1.2/ 1.6/1.2/2.8/2.85/4.0
EI-96 1.5/1.8/2.0/2.2/2.54/3.0/4.0/4.5/4.87/5.0/2.7/1.4/1.35
EI-105 5.0/2.0/2.3/3.4/3.0
EI-114 1.9/2.5/3.0/4.0/4.83/3.6
     EI-120 5.5/4.0/1.5/4.5
EI-133.2 4.0/6.0/6.73/8.38/5.5/3.0/3.4/5.5/2.8/3.5
   非标片 EI-76.2非 1.2/1.5/1.8/2.0
EI-67非 0.95/1.2/1.5/1.8/2.0
飞利浦 EI-60F 0.8/0.9/1.03
    EI-75F 1.2/1.3/1.4/1.6/1.8/1.9/2.0/2.35
EI-96F 1.6/2.0/2.2/2.6/2.75/4.0
     
亚明 EI-60H 0.75/0.8/0.9/1.0/1.1/1.2
EI-66H 0.75/0.8/0.9/1.0/1.2/1.45/1.8
EI-75H 1.2/1.3/1.4/1.45/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0/2.1/2.35
EI-84H 1.8/2.0/2.3
EI-96H 1.6/1.8/2.0/2.3/2.2
EI-150H 6.0/5.5/7.15/7.23
SEI EI-60 1.2/1.5
EI-67 1.7/2.0/2.3
EI-76.2 1.7/2.0/2.3
EI-85.8 2.0/2.1/2.3
EI-152.4 6.0/7.1/7.7/8.4
非标带卡口 EI-76.2 2.0/2.5
  EI-85.8 1.8/3.6